
timothy chestnut.
10
0
0
7.0
Trade · soonSee Belgium XI
squad battle · hold 10M to field
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.4 |
| 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.6 |
| 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 |
| 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.8 |
| 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 |
| 6 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
| 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 8 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.9 |
| 9 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3 |
| 10 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Belgium