
danilo cafezinho.
10
2
3
7.2
Trade · soonSee Brazil XI
squad battle · field with any amount
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.4 |
| 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.7 |
| 4 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| 5 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.8 |
| 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 |
| 8 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.8 |
| 9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
| 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 |
Brazil