
fabián cafetero.
10
3
2
7.4
Trade · soonSee Colombia XI
squad battle · field with any amount
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.3 |
| 2 | 90 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8.3 |
| 3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.0 |
| 4 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.3 |
| 5 | 90 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.6 |
| 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.7 |
| 7 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.3 |
| 8 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.7 |
| 9 | 90 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.2 |
| 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.2 |
Colombia