
joško gvardiolada.
10
2
0
7.0
Trade · soonSee Croatia XI
squad battle · field with any amount
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| 5 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.3 |
| 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| 9 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.6 |
| 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
Croatia