
ruben bomdiaz.
10
1
3
7.0
Trade · soonSee Portugal XI
squad battle · field with any amount
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.8 |
| 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 |
| 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.1 |
| 4 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 5 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.4 |
| 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 7 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 |
| 8 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.4 |
| 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Portugal