
angus tattiemash.
10
0
1
7.0
Trade · soonSee Scotland XI
squad battle · field with any amount
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| 3 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| 4 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 |
| 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 |
| 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
| 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.4 |
| 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
Scotland