
callum haggison.
10
0
0
7.5
Trade · soonSee Scotland XI
squad battle · field with any amount
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
| 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Scotland