
sadio thiébou.
10
4
2
7.3
Trade · soonSee Senegal XI
squad battle · hold 10M to field
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.8 |
| 2 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.8 |
| 3 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.1 |
| 4 | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.6 |
| 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 |
| 6 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 |
| 7 | 90 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8.8 |
| 8 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.1 |
| 9 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.5 |
| 10 | 80 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7.8 |
Senegal