
kangmin samgyeop.
10
7
3
7.5
Trade · soonSee South Korea XI
squad battle · hold 10M to field
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.3 |
| 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7.3 |
| 3 | 90 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8.4 |
| 4 | 62 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8.8 |
| 5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.6 |
| 6 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.7 |
| 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 |
| 8 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| 9 | 90 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8.0 |
| 10 | 60 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.5 |
South Korea