
noah cowbello.
10
2
3
7.3
Trade · soonSee Switzerland XI
squad battle · field with any amount
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.5 |
| 2 | 90 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.0 |
| 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| 4 | 46 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.8 |
| 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.8 |
| 6 | 85 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.7 |
| 7 | 90 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.2 |
| 8 | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.4 |
| 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7.5 |
| 10 | 61 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.0 |
Switzerland