
tyler appleadams.
10
2
2
7.1
Trade · soonSee United States XI
squad battle · field with any amount
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.9 |
| 2 | 85 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.7 |
| 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.9 |
| 4 | 90 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7.1 |
| 5 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.4 |
| 6 | 90 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7.9 |
| 7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
| 8 | 90 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6.9 |
| 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.6 |
| 10 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.2 |
United States