
agustín candombero.
10
1
2
7.2
Trade · soonSee Uruguay XI
squad battle · field with any amount
Last 10 matches
| # | Min | G | A | Sh | KP | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.7 |
| 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.6 |
| 4 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.3 |
| 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.1 |
| 6 | 69 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.9 |
| 7 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.2 |
| 8 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.2 |
| 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.4 |
| 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
Uruguay